您目前正在使用IE6或IE7浏览器,本网站不提供对IE6和IE7的完整支持,请升级至IE8及以上版本,点击此处下载
用水分类 | 自来水价格 |
---|---|
居民生活 | 4.9 |
行政事业单位、工商业、金融及建筑业、经营服务业 | 7.85 |
特种行业 | 22.25 |
用电分类 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏以下 | 110-220千伏以下 | 220千伏以上 | 最大需量(元/千瓦时) | 变压器(元/千伏安/月) | |||
分类 | 分档 | 电量水平 | |||||||
(千瓦时/户.月) | |||||||||
一户一表居民用户 | 一 | 0-220 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | ||||
二 | 221-400 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | |||||
三 | 超过400 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | |||||
合表用户 | 居民 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | |||||
非居民 | 0.515 | 0.505 | 0.505 | ||||||
一般工商业及其他 | 高峰 | 1.3297 | 1.3062 | 1.2837 | |||||
平段 | 0.8757 | 0.9607 | 0.8457 | ||||||
低谷 | 0.4437 | 0.4352 | 0.4287 | ||||||
大工业 | 尖峰 | 1.0821 | 1.0519 | 1.0409 | 1.031 | 25.5 | 17 | ||
高峰 | 0.9885 | 0.961 | 0.951 | 0.942 | 25.5 | 17 | |||
平段 | 0.703 | 0.683 | 0.673 | 0.668 | 25.5 | 17 | |||
低谷 | 0.4335 | 0.419 | 0.409 | 0.406 | 25.5 | 17 | |||
农业生产 | 高峰 | 0.858 | 0.8355 | 0.811 | |||||
平段 | 0.586 | 0.571 | 0.556 | ||||||
低谷 | 0.331 | 0.3235 | 0.317 |
注:
1、居民阶梯电价按年周期执行,不足一年按实际用电月数折算。依据:津发改价管[2bet356体育在线直播012]667号文件。自2012年7月1日起执行。
2、大工业用户于每年7、8、9三个月份的每日10:00—11:00、19:00—21:00实行尖峰电价。
依据:
1、津发改价管[2016]508号文件。自2016年6月1日起执行。
2、津发改价管[2016]644号文件,自2016年8月1日起执行我市电网统一峰谷分时电价政策。
类型 | 分类 | 通讯价格 |
---|---|---|
固定电话 | 月租费 | 市区及新四区/塘沽住宅 25元/月 汉沽/大港/宝坻 /武清/三县住宅 18元/月 办公电话 35元/月 占局间中继 70元/月 |
本地区内通话费 | 首次3分钟0.22元,以后每分钟0.11元 拨打本地移动电话每分钟0.20元 | |
本地直拨国内长途(不含台港澳)通话费 | 每6秒0.07元 | |
其他 | 宽带标准资费 | 512K:办公包月每月360元、住宅包月每月80元 2M:办公每月包月510元,住宅包月每月330元 4M:办公每月包月570元,住宅每月包月420元 6M:住宅每月包月530元 8M:住宅每月包月660元 |
停机保号 | 每月5元 | |
来电显示 | 市区及新四区每月4元 五区三县每月3元 |
一、接驳费
接驳费我公司暂不收取,我公司只是收取相应的配套费用,具体费用需详谈。
二、气价
分类 | 种类 | 日用量(立方米) | 种类(元/立方米) |
---|---|---|---|
工业用户 | 压缩天然气 | < 3000 | 3.2 |
3000-5000 | 3.1 | ||
5000-8000 | 3.0 | ||
> 8000 | ≤0.1 | ||
液化天然气 | < 3000 | 3.2 | |
3000-5000 | 3.1 | ||
5000-8000 | 3.0 | ||
> 8000 | ≤0.1 | ||
非工业用户 | 压缩天然气 | 每立方米3.18元 | |
液化天然气 | 每立方米3.18元 |
三、关于工程:
根据行业管理规定,及企业资产划分的原则要求,供气单位的燃气工程管线只负责到用气单位(企业),红线以外。红线以里由用气单位负责。
1. 用气单位(企业)可对红线以里的燃气工程自行设计施工,(施工设计单位必须具备资质),但是必须符合燃气行业规范及标准,待验收合格达到安全通气要求,并向供气单位提供相关燃气工程设施设备资料,方可通气点火。
2. 用气单位(企业)也可委托供气单位负责该企业红线以里的燃气工程。工程费用由用气单位承担。
3. 对用气单位燃气设施的日常维护保养收取一定的服务费。